Kveldens bilde «Projeksjon, fritt tema»
Resultater etter Kveldens bilde Projeksjon med fritt tema
| Tittel | Autor | Plass | Poeng |
| Tett i tett | Gunnhild | 1 | 6 |
| Path to Paradise | Frode | 2 | 5 |
| To the moon | Gunnhild | 3 | 4 |
| Tjuvholmen | Tom | 3 | 4 |
| Pointing fingers | Frode | 5 | 2 |
| Vipe | Mikael | – | 1 |
| Triksemester | Tove | – | 1 |
| Soloppgang | Thorvald August | – | 1 |
| Karljohansvern | Tom | – | 1 |
| Akvariet | Thorvald August | – | 1 |
| Due Duo | Sture | – | 1 |
| Uten tittel | Aud | – | 1 |
| Forlatt Gård | Anne Berit | – | 1 |
| Havørn | Anne Berit | – | 1 |
| Sommerfugl | Erling | – | 1 |

Anne-Berit 
Anne-Berit 
«Akvariet» – Thorvald August 
Aud 
«Karljohansvern»- Tom 
«Vipe» – Mikael 
«Path to Paradise» – Frode 
«Pointing Fingers» – Frode 
«Soloppgang» – Thorvald August 
«Sommerfugl» – Erling 
«Due Duo» – Sture 
«Tett i Tett» – Gunnhild 
«Tjuvholmen» – Tom 
«To the moon» – Gunnhild 
«Triksemester» – Tove



Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.