Resultater «Kveldens Bilde Projeksjon» 27.02.24
Resultater etter «kveldens bilde projeksjon» med fritt tema.
Autor | Tittel | Plass | Poeng |
Rolf Sylta | Frosty Mist | 1 | 6 |
Odd Magne Johansen | Street Music | 2 | 6 |
Karl Einar Henninen | Spasertur i gyldentlys | 3 | 6 |
Anne Berit Reitan | Karna i byen | 4 | 3 |
Anne Berit Reitan | One Eyed Cat | 5 | 2 |
John Lindebotten | Lagmannstova | – | 1 |
Sture Bjørseth | Skiltet | – | 1 |
Odd Magne Johansen | Bryggen en marsdag | – | 1 |
Tove Følid | Langflat | – | 1 |
Torbjørn Ludvigsen | I Elven | – | 1 |
Rolf Sylta | Motorcurve | – | 1 |
Tove Følid | Munkeblikk | – | 1 |
Du må være logget inn for å legge inn en kommentar.